A cada mil mulheres, em média 11 foram violentadas no Vale do Aço em 2021, diz PC
A média entre as três principais cidades da região aumentou 8% em relação a 2020.
A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, nessa segunda-feira (7), os números de violência doméstica e familiar em todo o estado. Em 2021, cerca de 11 a cada 1000 mulheres foram violentadas no Vale do Aço. Os dados locais são do 12º Departamento de Polícia, que atende 97 municípios.
A média entre as três principais cidades da região — Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo — aumentou 8%. Em 2020, ela estava em 10,43 e saltou para 11,34. O município que registrou mais casos, é o que também teve o maior aumento. Coronel Fabriciano, em 2020, teve 10,86 mulheres violentadas a cada 1000. Em 2021, foi para 12,64 — um aumento de 16%.
Taxas de vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher (por 1000 mulheres)
Município | 2020 | 2021 |
Açucena | 7,17 | 5,71 |
Belo Oriente | 12,14 | 11,14 |
Bom Jesus do Galho | 8,09 | 10,88 |
Braúnas | 23,83 | 12,41 |
Bugre | 13,28 | 11,24 |
Caratinga | 16,50 | 16,45 |
Carmésia | 5,27 | 2,25 |
Chalé | 5,70 | 3,21 |
Conceição de Ipanema | 6,59 | 4,83 |
Coronel Fabriciano | 10,86 | 12,64 |
Córrego Novo | 11,67 | 9,62 |
Dionísio | 9,06 | 6,04 |
Dom Cavati | 11,20 | 12,80 |
Entre Folhas | 11,82 | 11,81 |
Ferros | 16,02 | 12,06 |
Iapu | 6,31 | 10,23 |
Imbé de Minas | 8,87 | 6,47 |
Inhapim | 5,97 | 7,07 |
Ipaba | 15,66 | 18,19 |
Ipanema | 12,32 | 12,34 |
Ipatinga | 10,70 | 12,06 |
Jaguaraçu | 7,71 | 8,32 |
Joanésia | 8,00 | 7,72 |
Lajinha | 12,78 | 11,68 |
Marliéria | 12,83 | 9,88 |
Mesquita | 6,48 | 7,64 |
Mutum | 9,82 | 9,76 |
Naque | 12,57 | 16,73 |
Piedade de Caratinga | 21,72 | 13,03 |
Pingo-d’Água | 9,58 | 10,29 |
Pocrane | 9,14 | 8,25 |
Santa Bárbara do Leste | 10,74 | 9,95 |
Santa Maria de Itabira | 17,92 | 10,41 |
Santana do Paraíso | 13,54 | 14,01 |
Santa Rita de Minas | 16,91 | 13,48 |
São Domingos das Dores | 3,95 | 5,38 |
São João do Oriente | 9,87 | 11,54 |
São Sebastião do Anta | 10,46 | 13,09 |
Simonésia | 8,08 | 10,65 |
Taparuba | 15,30 | 16,00 |
Timóteo | 9,73 | 9,34 |
Ubaporanga | 10,20 | 8,40 |
Vargem Alegre | 13,25 | 14,85 |
Veja mais notícias da região em g1 Vales de Minas Gerais.